电池额定容量 | 280Ah | 314Ah | 320Ah | |
电池参数 | 直流侧额定电压 | 1331.2V | ||
最大充放电倍率 | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | 0.25CC/0.25CD | |
直流侧额定容量 | 7.45MWh | 10.03MWh | 10.22MWh | |
性能 & 清静 | 直流充放电效率 | ≥95%(额定功率) | ||
电池类型 | LFP | |||
日历寿命 | 20年 | |||
消防系统 | 气灭(水消防可选) | |||
温控方式 | 液冷 | |||
认证尺度 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIAGB/T 36276 | |||
系统参数 | 重量 | 约70吨 | 约90吨 | 约90吨 |
箱体形状尺寸(W*H*D) | 12192*2896*2438mm | |||
箱体防护品级 | IP54 | |||
事情温度规模 | -40~55℃ | |||
通讯 | 通讯接口 | CAN,RS485,Ethernet | ||
通讯协议 | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |


新型电力储能
推动能源结构厘革
Center L Plus20尺拼接液冷储能系统返回

Center L Plus20尺拼接液冷储能系统
手艺优势
?更清静:PACK 内电解液和冷却液微走漏检测手艺;PACK 级无源自启动抑制起火手艺。
?更可靠:双液冷系统,相互备份,清静运行冗余度高。
?更紧凑:首创拼箱式全预装20 尺液冷储能系统,占地面积镌汰46%。
?长寿命:系统循环寿命超10000ci;大容量长寿命电芯,簇级能量平衡治理;高效智能液冷均温控制,系统温差小于5℃。
?智运维:模块化设计,提升运维便捷性;云边协同、数字孪外行艺,实现远程智能监控;提升电站全生命周期效益。
- 产物性能